จาก ถึง
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(20 พ.ย. 2568 ถึง 03 ธ.ค. 2568) |
12.60 | 12.60 | 12.20 | 12.30 | 630,508 | 7,809,469 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(22 ต.ค. 2568 ถึง 19 พ.ย. 2568) |
12.70 | 13.00 | 11.70 | 12.60 | 3,539,082 | 43,710,236 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 19 ธันวาคม 2568 | 12.50 | 12.70 | 12.50 | 12.60 | 48,808 | 612,611 |
| 18 ธันวาคม 2568 | 12.50 | 12.60 | 12.50 | 12.50 | 45,154 | 567,753 |
| 17 ธันวาคม 2568 | 12.40 | 12.60 | 12.40 | 12.60 | 79,910 | 997,576 |
| 16 ธันวาคม 2568 | 12.40 | 12.50 | 12.30 | 12.40 | 54,001 | 670,582 |
| 15 ธันวาคม 2568 | 12.50 | 12.50 | 12.40 | 12.50 | 37,130 | 463,675 |
| 12 ธันวาคม 2568 | 12.40 | 12.60 | 12.40 | 12.50 | 56,928 | 711,585 |
| 11 ธันวาคม 2568 | 12.40 | 12.50 | 12.40 | 12.40 | 51,006 | 632,754 |
| 09 ธันวาคม 2568 | 12.40 | 12.50 | 12.40 | 12.40 | 30,548 | 379,989 |
| 08 ธันวาคม 2568 | 12.40 | 12.60 | 12.40 | 12.40 | 55,001 | 688,052 |
| 04 ธันวาคม 2568 | 12.30 | 12.60 | 12.30 | 12.40 | 74,163 | 923,566 |
| 03 ธันวาคม 2568 | 12.40 | 12.50 | 12.30 | 12.30 | 77,003 | 954,337 |
| 02 ธันวาคม 2568 | 12.50 | 12.50 | 12.30 | 12.30 | 94,252 | 1,168,840 |
| 01 ธันวาคม 2568 | 12.30 | 12.50 | 12.20 | 12.50 | 100,410 | 1,240,774 |
| 28 พฤศจิกายน 2568 | 12.40 | 12.40 | 12.30 | 12.30 | 33,209 | 410,912 |
| 27 พฤศจิกายน 2568 | 12.20 | 12.40 | 12.20 | 12.30 | 45,900 | 564,150 |
| 26 พฤศจิกายน 2568 | 12.30 | 12.30 | 12.20 | 12.30 | 39,600 | 486,870 |
| 25 พฤศจิกายน 2568 | 12.30 | 12.40 | 12.20 | 12.30 | 11,604 | 142,829 |
| 24 พฤศจิกายน 2568 | 12.40 | 12.50 | 12.30 | 12.30 | 49,004 | 605,450 |
| 21 พฤศจิกายน 2568 | 12.40 | 12.60 | 12.20 | 12.50 | 129,704 | 1,613,786 |
| 20 พฤศจิกายน 2568 | 12.60 | 12.60 | 12.40 | 12.40 | 49,822 | 621,521 |
| 19 พฤศจิกายน 2568 | 12.50 | 12.80 | 12.40 | 12.60 | 90,177 | 1,124,352 |
| 18 พฤศจิกายน 2568 | 12.70 | 12.70 | 12.40 | 12.40 | 104,005 | 1,302,473 |
| 17 พฤศจิกายน 2568 | 12.60 | 12.70 | 12.40 | 12.60 | 89,599 | 1,130,567 |
| 14 พฤศจิกายน 2568 | 12.60 | 12.90 | 12.50 | 12.60 | 95,771 | 1,214,370 |
| 13 พฤศจิกายน 2568 | 12.60 | 12.80 | 12.40 | 12.70 | 203,133 | 2,564,174 |
| 12 พฤศจิกายน 2568 | 12.40 | 12.70 | 12.30 | 12.40 | 93,332 | 1,167,177 |
| 11 พฤศจิกายน 2568 | 12.40 | 12.40 | 12.30 | 12.40 | 63,210 | 777,843 |
| 10 พฤศจิกายน 2568 | 12.40 | 12.50 | 12.20 | 12.30 | 115,725 | 1,425,207 |
| 07 พฤศจิกายน 2568 | 12.30 | 12.50 | 12.30 | 12.30 | 108,985 | 1,351,065 |
| 06 พฤศจิกายน 2568 | 12.30 | 12.30 | 12.00 | 12.30 | 71,405 | 872,191 |
| 05 พฤศจิกายน 2568 | 12.30 | 12.40 | 12.20 | 12.40 | 162,741 | 2,011,337 |
| 04 พฤศจิกายน 2568 | 12.40 | 12.50 | 12.30 | 12.30 | 165,613 | 2,054,031 |
| 03 พฤศจิกายน 2568 | 12.30 | 12.50 | 12.20 | 12.40 | 158,083 | 1,950,604 |
| 31 ตุลาคม 2568 | 12.00 | 12.50 | 12.00 | 12.30 | 316,458 | 3,897,843 |
| 30 ตุลาคม 2568 | 12.00 | 12.20 | 11.70 | 12.00 | 365,940 | 4,371,873 |
| 29 ตุลาคม 2568 | 12.50 | 12.60 | 11.90 | 11.90 | 552,056 | 6,719,738 |
| 28 ตุลาคม 2568 | 12.50 | 12.60 | 12.40 | 12.50 | 168,286 | 2,101,326 |
| 27 ตุลาคม 2568 | 12.40 | 13.00 | 12.40 | 12.50 | 121,364 | 1,528,040 |
| 24 ตุลาคม 2568 | 12.60 | 12.60 | 12.20 | 12.30 | 347,657 | 4,302,072 |
| 22 ตุลาคม 2568 | 12.70 | 12.70 | 12.60 | 12.60 | 145,542 | 1,843,953 |
| 21 ตุลาคม 2568 | 12.90 | 12.90 | 12.60 | 12.70 | 195,608 | 2,479,502 |
| 20 ตุลาคม 2568 | 12.80 | 12.90 | 12.60 | 12.70 | 280,763 | 3,587,302 |
| 17 ตุลาคม 2568 | 12.80 | 13.00 | 12.70 | 12.80 | 355,175 | 4,554,298 |
| 16 ตุลาคม 2568 | 13.00 | 13.10 | 12.70 | 12.90 | 286,870 | 3,695,234 |
| 15 ตุลาคม 2568 | 13.60 | 13.80 | 12.70 | 12.70 | 1,601,350 | 20,734,498 |
| 14 ตุลาคม 2568 | 13.80 | 13.80 | 13.50 | 13.50 | 68,611 | 935,590 |
| 10 ตุลาคม 2568 | 13.60 | 13.80 | 13.60 | 13.60 | 42,814 | 583,142 |
| 09 ตุลาคม 2568 | 13.70 | 13.80 | 13.60 | 13.60 | 57,658 | 784,500 |
| 08 ตุลาคม 2568 | 13.70 | 13.80 | 13.60 | 13.70 | 19,208 | 262,280 |
| 07 ตุลาคม 2568 | 13.60 | 13.80 | 13.60 | 13.70 | 54,382 | 743,062 |
| 06 ตุลาคม 2568 | 13.70 | 13.70 | 13.50 | 13.70 | 76,318 | 1,039,125 |
| 03 ตุลาคม 2568 | 14.00 | 14.00 | 13.70 | 13.70 | 146,286 | 2,010,589 |
| 02 ตุลาคม 2568 | 13.80 | 14.00 | 13.70 | 13.90 | 21,925 | 304,614 |
| 01 ตุลาคม 2568 | 13.70 | 13.90 | 13.70 | 13.80 | 24,320 | 336,246 |
| 30 กันยายน 2568 | 13.70 | 13.90 | 13.70 | 13.90 | 62,382 | 863,672 |
| 29 กันยายน 2568 | 14.00 | 14.00 | 13.70 | 13.80 | 69,306 | 962,993 |
| 26 กันยายน 2568 | 13.80 | 13.90 | 13.70 | 13.90 | 68,317 | 941,604 |
| 25 กันยายน 2568 | 13.70 | 13.90 | 13.60 | 13.80 | 17,747 | 243,663 |
| 24 กันยายน 2568 | 13.90 | 13.90 | 13.60 | 13.90 | 12,028 | 166,087 |
| 23 กันยายน 2568 | 13.50 | 13.80 | 13.50 | 13.60 | 156,027 | 2,119,323 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น