ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:

จาก ถึง

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(11 ส.ค. 2569 ถึง 25 ส.ค. 2569)
16.00 16.80 15.70 16.00 4,282,045 68,717,093
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(10 ก.ค. 2569 ถึง 10 ส.ค. 2569)
13.80 16.80 13.80 15.70 11,721,719 180,346,785
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
08 กันยายน 2569 14.90 15.10 14.70 14.90 388,231 5,755,477
07 กันยายน 2569 15.30 15.30 14.80 15.00 656,908 9,800,725
04 กันยายน 2569 15.00 15.30 15.00 15.20 150,411 2,280,938
03 กันยายน 2569 15.10 15.20 15.00 15.00 193,322 2,926,287
02 กันยายน 2569 15.20 15.40 15.00 15.10 257,386 3,900,055
01 กันยายน 2569 15.70 15.70 15.40 15.40 242,241 3,743,364
31 สิงหาคม 2569 15.40 15.70 15.30 15.70 173,122 2,701,117
28 สิงหาคม 2569 15.70 15.70 15.30 15.40 262,764 4,052,752
27 สิงหาคม 2569 15.80 15.80 15.50 15.60 144,312 2,262,835
26 สิงหาคม 2569 16.00 16.10 15.80 16.00 252,828 4,051,111
25 สิงหาคม 2569 16.10 16.20 15.90 16.00 267,208 4,272,253
24 สิงหาคม 2569 16.00 16.30 16.00 16.20 360,328 5,824,486
21 สิงหาคม 2569 16.10 16.20 15.90 16.00 584,605 9,343,618
20 สิงหาคม 2569 16.00 16.20 15.80 16.10 221,217 3,556,714
19 สิงหาคม 2569 15.80 15.90 15.70 15.80 319,802 5,039,871
18 สิงหาคม 2569 15.80 15.90 15.70 15.80 300,055 4,738,404
17 สิงหาคม 2569 16.00 16.20 15.70 15.90 719,771 11,400,879
14 สิงหาคม 2569 16.80 16.80 16.00 16.10 423,967 6,856,919
13 สิงหาคม 2569 16.20 16.60 16.10 16.50 820,195 13,488,347
11 สิงหาคม 2569 16.00 16.00 15.70 15.70 264,897 4,195,602
10 สิงหาคม 2569 16.00 16.20 15.70 15.70 408,725 6,467,286
07 สิงหาคม 2569 16.30 16.30 16.00 16.10 688,560 11,067,391
06 สิงหาคม 2569 16.70 16.70 16.20 16.30 286,756 4,684,628
05 สิงหาคม 2569 16.60 16.80 16.50 16.70 399,168 6,643,180
04 สิงหาคม 2569 16.30 16.80 16.20 16.60 660,392 10,835,669
03 สิงหาคม 2569 16.00 16.50 15.90 16.40 1,529,507 24,828,776
31 กรกฎาคม 2569 15.70 15.90 15.60 15.90 418,670 6,589,170
30 กรกฎาคม 2569 15.60 15.70 15.20 15.50 292,300 4,505,130
27 กรกฎาคม 2569 15.40 15.90 15.30 15.50 652,744 10,197,765
24 กรกฎาคม 2569 15.00 15.40 15.00 15.40 226,538 3,444,295
23 กรกฎาคม 2569 15.10 15.20 15.00 15.10 236,400 3,567,450
22 กรกฎาคม 2569 15.50 15.50 15.00 15.10 612,151 9,278,560
21 กรกฎาคม 2569 15.30 15.50 15.20 15.40 333,551 5,107,605
20 กรกฎาคม 2569 15.50 15.50 15.10 15.20 435,881 6,650,898
17 กรกฎาคม 2569 15.60 15.60 15.20 15.40 446,737 6,853,137
16 กรกฎาคม 2569 15.40 15.70 15.40 15.50 247,233 3,839,366
15 กรกฎาคม 2569 15.80 15.80 15.20 15.30 394,186 6,097,224
14 กรกฎาคม 2569 14.80 15.60 14.60 15.40 941,131 14,403,471
13 กรกฎาคม 2569 13.90 14.80 13.90 14.80 1,001,581 14,325,863
10 กรกฎาคม 2569 13.80 14.00 13.80 13.90 1,509,508 20,959,921
09 กรกฎาคม 2569 13.70 13.90 13.70 13.80 1,028,602 14,203,348
08 กรกฎาคม 2569 13.80 13.90 13.70 13.70 591,043 8,152,372
07 กรกฎาคม 2569 13.80 13.80 13.70 13.80 1,553,850 21,443,060
06 กรกฎาคม 2569 14.00 14.00 13.70 13.80 1,984,550 27,487,465
03 กรกฎาคม 2569 14.00 14.10 13.90 14.00 2,351,103 32,935,091
02 กรกฎาคม 2569 13.90 14.00 13.80 14.00 2,136,810 29,761,830
01 กรกฎาคม 2569 14.00 14.00 13.80 13.90 2,219,600 30,853,400
30 มิถุนายน 2569 13.80 14.00 13.70 13.90 600,840 8,354,653
29 มิถุนายน 2569 14.00 14.00 13.70 13.80 525,765 7,294,358
26 มิถุนายน 2569 14.00 14.00 13.90 14.00 666,570 9,319,483
25 มิถุนายน 2569 14.20 14.30 13.90 14.00 937,301 13,146,724
24 มิถุนายน 2569 14.20 14.20 14.00 14.20 906,010 12,782,932
23 มิถุนายน 2569 14.20 14.20 14.00 14.20 454,420 6,400,290
22 มิถุนายน 2569 14.10 14.20 14.10 14.20 371,110 5,232,781
19 มิถุนายน 2569 14.10 14.20 14.10 14.20 62,720 885,090
18 มิถุนายน 2569 14.20 14.20 14.00 14.20 203,701 2,872,504
17 มิถุนายน 2569 14.00 14.20 14.00 14.20 266,624 3,756,287
16 มิถุนายน 2569 14.10 14.10 14.00 14.00 2,373,767 33,319,576
15 มิถุนายน 2569 14.20 14.20 14.00 14.20 99,571 1,405,088
12 มิถุนายน 2569 14.10 14.20 14.00 14.10 57,312 805,719

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น