จาก ถึง
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(27 พ.ค. 2565 ถึง 10 มิ.ย. 2565) |
23.10 | 24.50 | 23.00 | 23.80 | 14,300,402 | 342,475,150 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(26 เม.ย. 2565 ถึง 26 พ.ค. 2565) |
23.50 | 24.30 | 20.90 | 23.10 | 19,492,540 | 440,378,580 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
24 มิถุนายน 2565 | 21.60 | 21.70 | 21.40 | 21.60 | 546,584 | 11,773,170 |
23 มิถุนายน 2565 | 22.00 | 22.10 | 21.60 | 21.60 | 477,020 | 10,377,820 |
22 มิถุนายน 2565 | 22.20 | 22.30 | 21.90 | 21.90 | 263,816 | 5,824,440 |
21 มิถุนายน 2565 | 22.30 | 22.50 | 22.00 | 22.20 | 286,410 | 6,352,240 |
20 มิถุนายน 2565 | 22.10 | 22.30 | 21.80 | 22.20 | 227,050 | 5,006,710 |
17 มิถุนายน 2565 | 21.70 | 22.20 | 21.70 | 22.10 | 647,458 | 14,203,930 |
16 มิถุนายน 2565 | 22.90 | 23.00 | 22.20 | 22.20 | 912,955 | 20,578,560 |
15 มิถุนายน 2565 | 22.90 | 23.10 | 22.60 | 22.80 | 518,811 | 11,810,690 |
14 มิถุนายน 2565 | 22.60 | 23.10 | 22.60 | 22.90 | 453,629 | 10,361,910 |
13 มิถุนายน 2565 | 23.40 | 23.40 | 22.70 | 22.90 | 1,299,186 | 29,975,960 |
10 มิถุนายน 2565 | 23.80 | 23.90 | 23.70 | 23.80 | 716,031 | 17,026,330 |
09 มิถุนายน 2565 | 24.20 | 24.30 | 23.80 | 23.80 | 811,279 | 19,445,640 |
08 มิถุนายน 2565 | 23.90 | 24.40 | 23.90 | 24.20 | 1,849,442 | 44,717,480 |
07 มิถุนายน 2565 | 23.80 | 24.00 | 23.50 | 23.80 | 763,600 | 18,140,590 |
06 มิถุนายน 2565 | 24.10 | 24.40 | 23.70 | 23.80 | 1,937,609 | 46,484,760 |
02 มิถุนายน 2565 | 24.20 | 24.50 | 23.80 | 23.90 | 3,035,206 | 73,407,480 |
01 มิถุนายน 2565 | 24.20 | 24.30 | 23.80 | 24.00 | 1,091,449 | 26,156,510 |
31 พฤษภาคม 2565 | 24.00 | 24.20 | 23.90 | 24.00 | 2,010,160 | 48,344,790 |
30 พฤษภาคม 2565 | 23.20 | 23.70 | 23.20 | 23.70 | 1,485,434 | 34,892,730 |
27 พฤษภาคม 2565 | 23.10 | 23.30 | 23.00 | 23.00 | 600,192 | 13,858,840 |
26 พฤษภาคม 2565 | 22.80 | 23.20 | 22.80 | 23.10 | 440,857 | 10,138,900 |
25 พฤษภาคม 2565 | 22.90 | 23.10 | 22.80 | 22.80 | 554,652 | 12,728,590 |
24 พฤษภาคม 2565 | 23.10 | 23.10 | 22.60 | 22.70 | 685,752 | 15,651,690 |
23 พฤษภาคม 2565 | 23.00 | 23.10 | 22.70 | 22.80 | 537,279 | 12,278,410 |
20 พฤษภาคม 2565 | 23.00 | 23.20 | 22.80 | 23.00 | 607,100 | 13,922,830 |
19 พฤษภาคม 2565 | 22.70 | 23.00 | 22.60 | 22.80 | 981,200 | 22,393,370 |
18 พฤษภาคม 2565 | 22.80 | 23.40 | 22.60 | 23.10 | 2,107,100 | 48,573,290 |
17 พฤษภาคม 2565 | 21.20 | 22.40 | 21.10 | 22.30 | 1,509,300 | 33,227,380 |
13 พฤษภาคม 2565 | 21.00 | 21.40 | 20.90 | 21.30 | 1,084,700 | 22,919,560 |
12 พฤษภาคม 2565 | 21.50 | 21.80 | 20.90 | 20.90 | 1,464,800 | 30,958,360 |
11 พฤษภาคม 2565 | 22.00 | 22.10 | 21.70 | 21.80 | 389,600 | 8,528,520 |
10 พฤษภาคม 2565 | 21.50 | 22.20 | 21.50 | 21.90 | 916,600 | 20,023,290 |
09 พฤษภาคม 2565 | 22.30 | 22.50 | 21.70 | 21.70 | 1,498,900 | 32,938,890 |
06 พฤษภาคม 2565 | 22.50 | 22.80 | 22.30 | 22.40 | 819,400 | 18,474,670 |
05 พฤษภาคม 2565 | 23.30 | 23.50 | 22.60 | 22.60 | 1,348,700 | 30,867,770 |
03 พฤษภาคม 2565 | 23.70 | 24.30 | 23.10 | 23.10 | 2,231,200 | 52,972,990 |
29 เมษายน 2565 | 23.40 | 23.60 | 23.40 | 23.40 | 514,000 | 12,079,620 |
28 เมษายน 2565 | 23.00 | 23.50 | 23.00 | 23.40 | 457,500 | 10,606,710 |
27 เมษายน 2565 | 23.00 | 23.30 | 22.80 | 23.10 | 765,400 | 17,627,050 |
26 เมษายน 2565 | 23.50 | 23.70 | 23.10 | 23.10 | 578,500 | 13,466,690 |
25 เมษายน 2565 | 23.30 | 23.60 | 23.20 | 23.40 | 739,800 | 17,303,210 |
22 เมษายน 2565 | 23.70 | 23.80 | 23.60 | 23.70 | 617,100 | 14,615,880 |
21 เมษายน 2565 | 23.70 | 23.80 | 23.50 | 23.70 | 461,300 | 10,919,170 |
20 เมษายน 2565 | 23.90 | 23.90 | 23.50 | 23.60 | 2,236,900 | 53,040,150 |
19 เมษายน 2565 | 23.00 | 23.80 | 23.00 | 23.70 | 1,313,200 | 30,816,710 |
18 เมษายน 2565 | 22.50 | 22.90 | 22.50 | 22.90 | 1,250,000 | 28,337,420 |
12 เมษายน 2565 | 22.90 | 23.10 | 22.70 | 23.00 | 1,334,300 | 30,491,600 |
11 เมษายน 2565 | 23.40 | 23.60 | 23.00 | 23.00 | 1,565,800 | 36,299,750 |
08 เมษายน 2565 | 23.90 | 24.00 | 23.50 | 23.50 | 2,078,100 | 49,107,820 |
07 เมษายน 2565 | 24.30 | 24.40 | 23.60 | 23.80 | 3,118,800 | 74,599,090 |
05 เมษายน 2565 | 25.00 | 25.00 | 24.40 | 24.50 | 2,033,100 | 50,082,160 |
04 เมษายน 2565 | 24.60 | 25.25 | 24.60 | 24.90 | 1,507,000 | 37,506,735 |
01 เมษายน 2565 | 24.90 | 24.90 | 24.40 | 24.60 | 867,700 | 21,418,990 |
31 มีนาคม 2565 | 25.25 | 25.25 | 24.80 | 24.80 | 1,074,000 | 26,863,010 |
30 มีนาคม 2565 | 24.90 | 25.50 | 24.70 | 24.80 | 1,399,900 | 35,051,735 |
29 มีนาคม 2565 | 24.90 | 24.90 | 24.70 | 24.80 | 510,100 | 12,659,370 |
28 มีนาคม 2565 | 25.25 | 25.25 | 24.60 | 24.70 | 1,687,600 | 41,944,155 |
25 มีนาคม 2565 | 25.00 | 25.50 | 24.70 | 24.80 | 1,522,900 | 38,016,550 |
24 มีนาคม 2565 | 25.25 | 25.50 | 24.90 | 24.90 | 1,263,000 | 31,606,115 |
23 มีนาคม 2565 | 25.00 | 25.25 | 24.80 | 25.25 | 917,200 | 22,909,825 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น