รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 ส.ค. 2568 ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 5,889
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 68.85
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่* จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 40,085,879 11.30
2 MRS. TEO LEE NGO 34,860,480 9.82
3 MR. YEAP SWEE CHUAN 34,744,490 9.79
4 MISS YEAP XIN RHU 27,720,000 7.81
5 BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH 22,000,000 6.20
6 บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด(มหาชน) 18,754,600 5.29
7 MISS YEAP XIN YI 16,596,960 4.68
8 MR. YEAP SWEE CHUAN 13,790,560 3.89
9 นาย สุรชัย รติทอง 11,033,000 3.11
10 MISS YEAP XIN YI 10,964,055 3.09
11 นาย เกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา 6,713,942 1.89
12 นาย สมพงษ์ เผอิญโชค 6,524,934 1.84
13 นาย วัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร 5,350,000 1.51
14 นาย วิโรจน์ พัชรวัฒนกูล 4,391,360 1.24
15 นาย สุรกิต รติทอง 3,420,000 0.96
16 นาง ฮุย คิม บู 3,103,300 0.87
17 นาย พิชัย วิจักขณ์พันธ์ 2,391,140 0.67
18 EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC. 2,032,688 0.57
19 นาย พงศกร สิริเพาประดิษฐ์ 1,774,260 0.50

* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน