Major Shareholder

Overview As of 13 Mar 2026 Rights Type : XM
Total Shareholders 5,619
% Shares in Scripless Holding 68.85
Rank Major Shareholders* # Shares % Shares
1 Thai NVDR Company Limited 36,344,907 10.24
2 MRS. TEO LEE NGO 34,860,480 9.82
3 MR. YEAP SWEE CHUAN 34,744,490 9.79
4 MISS YEAP XIN RHU 27,720,000 7.81
5 BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH 22,000,000 6.20
6 บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด(มหาชน) 18,754,600 5.29
7 MISS YEAP XIN YI 16,596,960 4.68
8 MR. YEAP SWEE CHUAN 13,790,560 3.89
9 MR. SURACHAI RATITONG 11,200,000 3.16
10 MISS YEAP XIN YI 10,964,055 3.09
11 MR. KIATTISAK TRAITRUNGTASANA 6,713,942 1.89
12 MR. SOMPONG PHAOENCHOKE 6,524,934 1.84
13 MR. VALLOP RUNGKIJVORASATHIEN 5,350,000 1.51
14 MR. VIROJ PATCHARAWATTANAKUL 4,391,360 1.24
15 MRS. SUPHAPORN JANSEREEWITTHAYA 3,489,000 0.98
16 นาย สุรกิต รติทอง 3,420,000 0.96
17 MRS. HWEE KHIM BOO 3,123,300 0.88
18 MR. PICHAI WICHAKPAN 2,308,940 0.65
19 EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC. 2,032,688 0.57
20 นาย พงศกร สิริเพาประดิษฐ์ 1,774,260 0.50

* The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.