From To
Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks
(26 Apr 2022 To 11 May 2022) |
23.50 | 24.30 | 21.50 | 21.80 | 9,519,800 | 217,586,200 |
Previous 4 weeks
(23 Mar 2022 To 25 Apr 2022) |
25.00 | 25.50 | 22.50 | 23.40 | 27,497,800 | 663,589,445 |
Daily Historical Data | ||||||
26 May 2022 | 22.80 | 23.20 | 22.80 | 23.10 | 440,857 | 10,138,900 |
25 May 2022 | 22.90 | 23.10 | 22.80 | 22.80 | 554,652 | 12,728,590 |
24 May 2022 | 23.10 | 23.10 | 22.60 | 22.70 | 685,752 | 15,651,690 |
23 May 2022 | 23.00 | 23.10 | 22.70 | 22.80 | 537,279 | 12,278,410 |
20 May 2022 | 23.00 | 23.20 | 22.80 | 23.00 | 607,100 | 13,922,830 |
19 May 2022 | 22.70 | 23.00 | 22.60 | 22.80 | 981,200 | 22,393,370 |
18 May 2022 | 22.80 | 23.40 | 22.60 | 23.10 | 2,107,100 | 48,573,290 |
17 May 2022 | 21.20 | 22.40 | 21.10 | 22.30 | 1,509,300 | 33,227,380 |
13 May 2022 | 21.00 | 21.40 | 20.90 | 21.30 | 1,084,700 | 22,919,560 |
12 May 2022 | 21.50 | 21.80 | 20.90 | 20.90 | 1,464,800 | 30,958,360 |
11 May 2022 | 22.00 | 22.10 | 21.70 | 21.80 | 389,600 | 8,528,520 |
10 May 2022 | 21.50 | 22.20 | 21.50 | 21.90 | 916,600 | 20,023,290 |
09 May 2022 | 22.30 | 22.50 | 21.70 | 21.70 | 1,498,900 | 32,938,890 |
06 May 2022 | 22.50 | 22.80 | 22.30 | 22.40 | 819,400 | 18,474,670 |
05 May 2022 | 23.30 | 23.50 | 22.60 | 22.60 | 1,348,700 | 30,867,770 |
03 May 2022 | 23.70 | 24.30 | 23.10 | 23.10 | 2,231,200 | 52,972,990 |
29 April 2022 | 23.40 | 23.60 | 23.40 | 23.40 | 514,000 | 12,079,620 |
28 April 2022 | 23.00 | 23.50 | 23.00 | 23.40 | 457,500 | 10,606,710 |
27 April 2022 | 23.00 | 23.30 | 22.80 | 23.10 | 765,400 | 17,627,050 |
26 April 2022 | 23.50 | 23.70 | 23.10 | 23.10 | 578,500 | 13,466,690 |
25 April 2022 | 23.30 | 23.60 | 23.20 | 23.40 | 739,800 | 17,303,210 |
22 April 2022 | 23.70 | 23.80 | 23.60 | 23.70 | 617,100 | 14,615,880 |
21 April 2022 | 23.70 | 23.80 | 23.50 | 23.70 | 461,300 | 10,919,170 |
20 April 2022 | 23.90 | 23.90 | 23.50 | 23.60 | 2,236,900 | 53,040,150 |
19 April 2022 | 23.00 | 23.80 | 23.00 | 23.70 | 1,313,200 | 30,816,710 |
18 April 2022 | 22.50 | 22.90 | 22.50 | 22.90 | 1,250,000 | 28,337,420 |
12 April 2022 | 22.90 | 23.10 | 22.70 | 23.00 | 1,334,300 | 30,491,600 |
11 April 2022 | 23.40 | 23.60 | 23.00 | 23.00 | 1,565,800 | 36,299,750 |
08 April 2022 | 23.90 | 24.00 | 23.50 | 23.50 | 2,078,100 | 49,107,820 |
07 April 2022 | 24.30 | 24.40 | 23.60 | 23.80 | 3,118,800 | 74,599,090 |
05 April 2022 | 25.00 | 25.00 | 24.40 | 24.50 | 2,033,100 | 50,082,160 |
04 April 2022 | 24.60 | 25.25 | 24.60 | 24.90 | 1,507,000 | 37,506,735 |
01 April 2022 | 24.90 | 24.90 | 24.40 | 24.60 | 867,700 | 21,418,990 |
31 March 2022 | 25.25 | 25.25 | 24.80 | 24.80 | 1,074,000 | 26,863,010 |
30 March 2022 | 24.90 | 25.50 | 24.70 | 24.80 | 1,399,900 | 35,051,735 |
29 March 2022 | 24.90 | 24.90 | 24.70 | 24.80 | 510,100 | 12,659,370 |
28 March 2022 | 25.25 | 25.25 | 24.60 | 24.70 | 1,687,600 | 41,944,155 |
25 March 2022 | 25.00 | 25.50 | 24.70 | 24.80 | 1,522,900 | 38,016,550 |
24 March 2022 | 25.25 | 25.50 | 24.90 | 24.90 | 1,263,000 | 31,606,115 |
23 March 2022 | 25.00 | 25.25 | 24.80 | 25.25 | 917,200 | 22,909,825 |
22 March 2022 | 24.60 | 25.25 | 24.50 | 24.70 | 1,194,100 | 29,660,705 |
21 March 2022 | 25.00 | 25.00 | 24.30 | 24.70 | 2,622,300 | 64,457,770 |
18 March 2022 | 25.75 | 25.75 | 24.90 | 25.25 | 1,294,800 | 32,512,645 |
17 March 2022 | 25.00 | 25.75 | 25.00 | 25.25 | 4,235,100 | 107,099,275 |
16 March 2022 | 23.80 | 25.00 | 23.80 | 24.80 | 6,312,600 | 155,155,930 |
15 March 2022 | 23.50 | 23.80 | 22.70 | 23.50 | 1,787,700 | 41,618,120 |
14 March 2022 | 23.50 | 23.60 | 23.30 | 23.40 | 693,900 | 16,276,710 |
11 March 2022 | 23.40 | 24.00 | 23.40 | 23.90 | 1,509,600 | 35,840,640 |
10 March 2022 | 23.40 | 24.10 | 23.30 | 23.50 | 3,093,400 | 73,418,950 |
09 March 2022 | 23.10 | 23.30 | 22.50 | 23.10 | 1,857,100 | 42,333,470 |
08 March 2022 | 23.50 | 23.90 | 21.60 | 22.80 | 5,767,000 | 130,852,020 |
07 March 2022 | 23.40 | 24.30 | 23.20 | 23.70 | 7,319,800 | 173,692,990 |
04 March 2022 | 22.90 | 23.20 | 22.80 | 23.00 | 691,700 | 15,893,890 |
03 March 2022 | 22.80 | 23.30 | 22.80 | 23.00 | 2,282,400 | 52,866,210 |
02 March 2022 | 22.30 | 22.90 | 22.30 | 22.80 | 1,977,200 | 44,817,400 |
01 March 2022 | 23.20 | 23.40 | 22.10 | 22.50 | 3,294,100 | 74,433,070 |
28 February 2022 | 22.80 | 23.20 | 22.80 | 22.90 | 878,500 | 20,165,520 |
25 February 2022 | 22.90 | 23.30 | 22.60 | 22.70 | 1,250,500 | 28,517,850 |
24 February 2022 | 23.60 | 23.80 | 22.40 | 22.70 | 3,116,700 | 71,573,040 |
23 February 2022 | 23.60 | 24.00 | 23.50 | 23.70 | 1,164,300 | 27,628,700 |
Remark : Volume from SET main board.