งบการเงิน | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 9M/2563 |
---|---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
สินทรัพย์รวม | 11,113.33 | 14,720.51 | 17,891.21 | 21,245.91 | 22,548.65 |
หนี้สินรวม | 4,877.20 | 7,537.75 | 9,944.58 | 13,766.33 | 14,909.97 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 6,045.96 | 6,969.95 | 7,689.85 | 7,227.95 | 7,373.33 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 322.58 | 322.58 | 322.58 | 322.58 | 322.58 |
รายได้รวม | 15,364.23 | 17,130.08 | 17,844.26 | 19,428.54 | 12,159.48 |
กำไรสุทธิ | 543.09 | 1,157.61 | 1,299.16 | -181.11 | 1.27 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 1.70 | 3.66 | 4.10 | -0.57 | - |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
ROA(%) | 6.43 | 10.54 | 9.26 | 1.80 | -1.00 |
ROE(%) | 9.17 | 17.79 | 17.72 | -2.43 | -9.54 |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | 3.53 | 6.76 | 7.28 | -0.93 | 0.01 |
หน่วย : ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท