| งบการเงิน | งบปี 66 31/12/2566 |
งบปี 67 31/12/2567 |
งบปี 68 31/12/2568 |
งบ 6 เดือน 69 30/06/2569 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| สินทรัพย์รวม | 25,293.30 | 23,075.98 | 23,240.50 | 24,465.27 | |
| หนี้สินรวม | 13,976.74 | 12,082.95 | 11,819.00 | 12,357.86 | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 10,832.07 | 10,523.65 | 10,897.59 | 11,535.14 | |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 354.84 | 354.84 | 354.84 | 354.84 | |
| รายได้รวม | 30,389.49 | 27,002.13 | 26,167.32 | 13,158.16 | |
| กำไรสุทธิ | 1,610.44 | 746.96 | 731.43 | 509.74 | |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 4.54 | 2.15 | 2.18 | 1.52 | |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| ROE(%) | 15.76 | 7.00 | 6.83 | 7.38 | |
| ROA(%) | 8.38 | 5.36 | 5.08 | 5.20 | |
| อัตรากำไรสุทธิ(%) | 5.21 | 2.77 | 2.85 | 4.08 | |
Source: www.set.or.th
หน่วย : ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท