| งบการเงิน | งบปี 65 31/12/2565 |
งบปี 66 31/12/2566 |
งบปี 67 31/12/2567 |
งบปี 68 31/12/2568 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| สินทรัพย์รวม | 25,469.03 | 25,293.30 | 23,075.98 | 23,240.50 | |
| หนี้สินรวม | 15,539.54 | 13,976.74 | 12,082.95 | 11,819.00 | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 9,611.04 | 10,832.07 | 10,523.65 | 10,897.59 | |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 354.84 | 354.84 | 354.84 | 354.84 | |
| รายได้รวม | 28,348.10 | 30,389.49 | 27,002.13 | 26,167.32 | |
| กำไรสุทธิ | 1,823.65 | 1,610.44 | 746.96 | 731.43 | |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 5.14 | 4.54 | 2.15 | 2.18 | |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| ROE(%) | 20.12 | 15.76 | 7.00 | 6.83 | |
| ROA(%) | 9.82 | 8.38 | 5.36 | 5.08 | |
| อัตรากำไรสุทธิ(%) | 6.52 | 5.21 | 2.77 | 2.85 | |
Source: www.set.or.th
หน่วย : ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท