งบการเงิน | งบปี62 31/12/2562 |
งบปี63 31/12/2563 |
งบปี64 31/12/2564 |
ไตรมาส 1/65 31/03/2565 |
|
---|---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
สินทรัพย์รวม | 21,245.91 | 22,346.05 | 22,722.49 | 23,771.95 | |
หนี้สินรวม | 13,766.33 | 14,604.77 | 13,907.70 | 14,469.05 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 7,227.95 | 7,473.14 | 8,513.00 | 8,996.60 | |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 322.58 | 322.58 | 354.84 | 354.84 | |
รายได้รวม | 19,304.05 | 17,832.10 | 20,967.23 | 6,815.29 | |
กำไรสุทธิ | -181.11 | 147.76 | 1,023.97 | 402.46 | |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | -0.57 | 0.46 | 2.89 | 1.13 | |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
ROE(%) | -2.43 | 2.01 | 12.81 | 11.99 | |
ROA(%) | 1.80 | 2.51 | 6.64 | 6.35 | |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | -0.87 | 0.91 | 4.95 | 6.00 |
Source: www.set.or.th
หน่วย : ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท