ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:

จาก ถึง

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(19 มี.ค. 2567 ถึง 01 เม.ย. 2567)
22.20 23.20 21.00 22.10 18,699,064 412,170,970
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(19 ก.พ. 2567 ถึง 18 มี.ค. 2567)
24.90 26.00 21.90 22.30 43,613,885 1,038,228,635
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
19 เมษายน 2567 22.20 22.50 21.90 22.20 2,886,118 64,330,780
18 เมษายน 2567 22.70 22.80 22.20 22.50 2,167,621 48,907,290
17 เมษายน 2567 23.10 23.10 22.40 22.60 2,324,264 52,710,340
11 เมษายน 2567 23.60 23.60 23.10 23.20 1,892,364 44,015,530
10 เมษายน 2567 23.20 23.70 23.20 23.60 1,213,486 28,477,500
09 เมษายน 2567 22.70 23.30 22.70 23.30 1,790,534 41,287,630
05 เมษายน 2567 22.40 22.80 22.40 22.60 1,157,374 26,183,800
04 เมษายน 2567 22.40 22.60 22.30 22.40 1,515,510 34,040,870
03 เมษายน 2567 22.40 22.70 22.40 22.40 2,162,252 48,550,070
02 เมษายน 2567 21.90 22.50 21.90 22.30 2,092,078 46,484,590
01 เมษายน 2567 21.20 22.30 21.00 22.10 3,025,849 66,080,600
29 มีนาคม 2567 22.00 22.10 21.00 21.10 5,152,109 110,178,750
28 มีนาคม 2567 22.30 22.30 21.90 21.90 2,800,820 61,845,610
27 มีนาคม 2567 22.30 22.50 22.20 22.20 812,860 18,140,220
26 มีนาคม 2567 22.40 22.50 22.20 22.30 1,582,959 35,232,610
25 มีนาคม 2567 22.60 22.70 22.30 22.40 1,198,658 26,878,580
22 มีนาคม 2567 22.90 23.20 22.60 22.60 1,027,238 23,597,880
21 มีนาคม 2567 22.40 23.10 22.40 22.90 1,837,087 41,992,010
20 มีนาคม 2567 22.40 22.50 22.30 22.30 641,804 14,372,500
19 มีนาคม 2567 22.20 22.50 22.20 22.30 619,680 13,852,210
18 มีนาคม 2567 22.40 22.50 21.90 22.30 2,526,992 55,900,670
15 มีนาคม 2567 22.60 22.80 22.20 22.30 1,406,927 31,601,100
14 มีนาคม 2567 22.10 22.60 22.10 22.50 1,864,695 41,666,600
13 มีนาคม 2567 23.20 23.30 22.90 22.90 2,206,023 50,869,630
12 มีนาคม 2567 23.20 23.40 22.70 22.80 1,685,997 38,643,260
11 มีนาคม 2567 23.60 23.60 23.20 23.20 1,374,767 32,051,880
08 มีนาคม 2567 23.20 23.70 23.10 23.50 1,024,316 23,986,510
07 มีนาคม 2567 23.10 23.60 23.00 23.20 2,316,633 53,995,670
06 มีนาคม 2567 22.60 23.40 22.60 23.00 1,329,058 30,563,440
05 มีนาคม 2567 23.30 23.30 22.50 22.70 2,306,622 52,558,440
04 มีนาคม 2567 24.00 24.10 23.10 23.10 2,675,010 62,603,070
01 มีนาคม 2567 23.50 24.00 23.10 23.90 2,556,646 60,187,560
29 กุมภาพันธ์ 2567 24.10 24.40 23.80 23.80 1,215,860 29,197,770
28 กุมภาพันธ์ 2567 24.80 24.80 24.10 24.10 2,264,691 55,020,600
27 กุมภาพันธ์ 2567 24.90 25.00 24.50 24.90 863,847 21,409,520
23 กุมภาพันธ์ 2567 25.25 26.00 24.70 24.80 7,578,788 189,917,135
22 กุมภาพันธ์ 2567 24.30 25.25 24.20 25.25 1,837,254 45,475,635
21 กุมภาพันธ์ 2567 25.25 25.25 24.10 24.20 4,866,043 118,859,630
20 กุมภาพันธ์ 2567 25.75 26.00 25.25 25.25 884,630 22,578,875
19 กุมภาพันธ์ 2567 24.90 25.75 24.90 25.75 829,086 21,141,640
16 กุมภาพันธ์ 2567 25.50 25.50 24.80 24.90 1,083,304 27,063,190
15 กุมภาพันธ์ 2567 25.25 25.50 24.70 25.25 2,753,787 68,881,660
14 กุมภาพันธ์ 2567 26.00 26.25 25.00 25.25 4,086,958 104,488,325
13 กุมภาพันธ์ 2567 26.00 26.75 26.00 26.50 1,088,061 28,680,900
12 กุมภาพันธ์ 2567 26.00 26.50 26.00 26.00 1,655,933 43,305,150
09 กุมภาพันธ์ 2567 27.25 27.50 25.75 26.25 5,699,264 150,912,075
08 กุมภาพันธ์ 2567 28.00 28.00 27.25 27.25 2,764,895 76,292,325
07 กุมภาพันธ์ 2567 28.50 28.50 28.00 28.50 1,211,007 34,140,525
06 กุมภาพันธ์ 2567 28.00 28.50 28.00 28.50 281,614 7,971,050
05 กุมภาพันธ์ 2567 28.75 29.00 28.00 28.00 1,247,572 35,314,050
02 กุมภาพันธ์ 2567 28.50 29.00 28.50 28.50 396,030 11,338,275
01 กุมภาพันธ์ 2567 29.25 29.25 28.50 28.50 1,084,965 31,284,925
31 มกราคม 2567 29.00 29.50 28.25 29.25 1,732,675 49,944,650
30 มกราคม 2567 29.00 29.25 28.50 29.00 1,531,493 44,019,750
29 มกราคม 2567 28.50 29.50 28.25 29.00 1,366,921 39,494,350
26 มกราคม 2567 28.50 28.75 28.00 28.25 828,399 23,440,950
25 มกราคม 2567 29.25 29.25 28.50 28.50 561,120 16,183,750
24 มกราคม 2567 28.75 29.50 28.50 29.25 1,292,362 37,261,475
23 มกราคม 2567 29.25 29.25 27.50 29.00 5,877,647 167,727,125
22 มกราคม 2567 30.50 30.50 29.00 29.25 1,250,484 37,018,000

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น